No | Nama Pegawai | NIP | Jabatan | Detail |
---|---|---|---|---|
1 | Ni Luh Santrining, A.Md | 199207042020122006 | Pengelola Pemanfaatan BMD | |
2 | Gusti Kadek Budari | 197507092014062003 | Pengelola Kepegawaian | |
3 | Gede Surya Arjana Tusan, A.Md | - | Staf Kepegawaian | |
4 | I Komang Budi Artawan, A.Md | - | Operator Dapodik | |
5 | Pande Kadek Tika Rustyani, A.Md | - | Staf Kurikulum | |
6 | Komang Sariana | - | Staf Keuangan | |
7 | Ketut Ari Suadnyana | - | Operator Gaji | |
8 | Luh Pasmayoni | - | Staf Perpustakaan | |
9 | Komang Deni | - | Laboran | |
10 | Nyoman Mariasa, S.Pd | - | Staf Perpustakaan | |
11 | I Ketut Septiyan Kurniawan, S.Pd | - | Staf Pembelajaran | |
12 | Gede Widiana Putra | - | Pesuruh | |
13 | Ketut Budiarta | - | Koordinator Tenaga Keamanan | |
14 | Gede Saputra | - | Satpam | |
15 | Ketut Surya Darmana | - | Satpam | |
16 | Kadek Gunaya | - | Satpam | |
17 | Ketut Arsa | - | Jaga Malam | |
18 | Made Sucana | - | Jaga Malam | |
19 | Ketut Subudi | - | Koordinator Tenaga Kebersihan | |
20 | Made Sarini | - | Tenaga Kebersihan | |
21 | Ni Luh Sariani | - | Tenaga Kebersihan | |
22 | Nyoman Srigati | - | Tenaga Kebersihan | |
23 | Luh Darsini | - | Tenaga Kebersihan | |
24 | Wayan Darsana | - | Tenaga Kebersihan | |
25 | Wayan Sutra Wibawa | - | Tukang Kebun |
Jumlah Pengunjung: 875