KEPALA SEKOLAH
Nama | : | Made Sutawa Redina, S.Pd.,M.Pd |
NIP | : | 19670329 199002 1 002 |
Pangkat / Gol. | : | Pembina, IV/a |
Jabatan | : | Kepala Sekolah / Guru Fisika |
Alamat | : | BTN Gria Kerobokan Permai E 10, Desa Kerobokan, Kec. Sawan |
: | msutawa@yahoo.com |
PENGAWAS SEKOLAH
Nama | : | Made Saputra, S.Pd.,M.Si |
NIP | : | 19691220 199802 1 007 |
Pangkat / Gol. | : | Pembina Utama Muda, IV/c |
Jabatan | : | Pengawas Sekolah Madya |
Alamat | : | Jl. Sriniti, Banjar Dinas Beji, Desa Sangsit, Kec. Sawan |
: | made_saputra@rocketmail.com |
KETUA KOMITE SEKOLAH
Nama | : | Drs. I Wayan Adnyana, M.Ed |
NIP | : | – |
Pangkat / Gol. | : | – |
Jabatan | : | Ketua Komite Sekolah |
Alamat | : | Desa Sangsit, Kec. Sawan |
: | – |
WAKASEK KURIKULUM
[table “” not found /]
WAKASEK KESISWAAN
Nama | : | Drs. I Nyoman Wiriawan |
NIP | : | 19680424 200604 1 012 |
Pangkat / Gol. | : | Penata Tingkat. I, III/d |
Jabatan | : | Wakasek Kesiswaan / Guru Bimbingan Konseling |
Alamat | : | Banjar Dinas Ancak, Desa Bungkulan, Kec. Sawan |
: | inyomanwiriawan@gmail.com |
WAKASEK SAPRAS
Nama | : | I Made Arnika Madra, S.Pd |
NIP | : | 19680424 198411 1 002 |
Pangkat / Gol. | : | Pembina, IV/a |
Jabatan | : | Wakasek Sapras / Guru Bahasa Indonesia |
Alamat | : | Banjar Dinas Alasharum, Desa Bungkulan, Kec. Sawan |
: | arnikamadra@gmail.com |
ANALIS SDM APARATUR AHLI MUDA
[table “” not found /]
Jumlah Pengunjung: 826